玄関ページ解析
昨日アクセスしたユーザーの内、85名から玄関ページ(タグが貼られているページの内で最初にアクセスされた入口ページ)を分析しました。
| /i/ | 30 |
| /i/mob.html | 11 |
| /i/news/ | 6 |
| /i/index.html | 6 |
| /i/info/index3.php | 3 |
| /i/a/test.html | 2 |
| /i/t1.html | 2 |
| /i/toiawase.php | 1 |
| /i/info/index1.php | 1 |
| /i/sercice/ | 1 |
| /i/info/index2.php | 1 |
| /i/ans.html | 1 |
| /i/notfind.html | 1 |
| /i/s.htm | 1 |
| /i/ank.php | 1 |
| /i/ab/ | 1 |
| /i/xxx1.html | 1 |
| /i/xxx2.html | 1 |
| /i/xxx3.html | 1 |
| /i/xxx4.html | 1 |
| /i/xxx5.html | 1 |
| /i/xxx6.html | 1 |
| /i/xxx7.html | 1 |
| /i/xxx8.html | 1 |
| /i/xxx9.html | 1 |
| /i/xxxa.html | 1 |
| /i/xxxb.html | 1 |
| /i/xxxv.html | 1 |
| /i/xxxg.html | 1 |
| /i/xxxh.html | 1 |
| /i/xxxt.html | 1 |
| /i/xxxu.html | 1 |
※玄関ページ解析では昨日のアクセスページが確認できるユーザーのアクセスの内、100ユーザーまでの内容に関し、入口ページとなったページをカウントしております。
※HTMLタグとPHPタグが混在する場合、PHPタグが貼られたページの方がページ認識率が上がるためPHPタグが貼られたページの方が「ページごとPV」、「玄関ページ」、「離脱ページ」において割合的にPVが増えるように認識されることがあります。

