離脱ページ解析
昨日アクセスしたユーザーの内、85名から離脱ページ(タグが貼られているページの内で最後にアクセスされた出口ページ)を分析しました。
| /i/news/ | 27 |
| /i/ | 11 |
| /i/mob.html | 6 |
| /i/k2.php | 6 |
| /i/news/ | 3 |
| /i/toiawase.php | 2 |
| /i/info/index2.php | 2 |
| /i/kiji.html | 2 |
| /i/cate.htm | 1 |
| /i/list5.php | 1 |
| /i/info1/index.php | 1 |
| /i/ans.html | 1 |
| /i/info/index4.php | 1 |
| /i/rank.php | 1 |
| /i/keitai/ | 1 |
| /i/d/ | 1 |
| /i/a/ | 1 |
| /i/company.html | 1 |
| /i/service.html | 1 |
| /i/test.htm | 1 |
| /i/sample.cgi | 1 |
| /i/tests1.html | 1 |
| /i/test2.html | 1 |
| /i/test3.html | 1 |
| /i/test4.html | 1 |
| /i/test5.html | 1 |
| /i/test6.html | 1 |
| /i/fa.php | 1 |
| /i/nyuuryoku.html | 1 |
| /i/a.cgi | 1 |
| /i/xxx.html | 1 |
| /i/sss.html | 1 |
| /i/ddd/ | 1 |
| /i/i/ | 1 |
※離脱ページ解析では昨日のアクセスページが確認できるユーザーのアクセスの内、100ユーザーまでの内容に関し、出口ページとなったページをカウントしております。
※HTMLタグとPHPタグが混在する場合、PHPタグが貼られたページの方がページ認識率が上がるためPHPタグが貼られたページの方が「ページごとPV」、「玄関ページ」、「離脱ページ」において割合的にPVが増えるように認識されることがあります。

